Погодинні відключення

Перевірити чергу

ГПВ-12.12.25

Для зручності, інформацію по графіку погодинних відключень продубльовано текстом. Електроенергія у підчерг буде відсутня в такі години:

  • підчерга 1.1 – з 00:00 до 06:00, з 09:00 до 15:00, з 18:00 до 22:00;
  • підчерга 1.2 – з 00:00 до 06:00, з 09:00 до 12:00, з 15:00 до 21:00;
  • підчерга 2.1 – з 00:00 до 03:00, з 06:00 до 12:00, з 15:00 до 21:00;
  • підчерга 2.2 – з 00:00 до 03:00, з 06:00 до 12:00, з 15:00 до 21:00;
  • підчерга 3.1 – з 03:00 до 09:00, з 12:00 до 18:00, з 21:00 до 24:00;
  • підчерга 3.2 – з 03:00 до 09:00, з 12:00 до 18:00, з 21:00 до 24:00;
  • підчерга 4.1 – з 00:00 до 03:00, з 09:00 до 15:00, з 18:00 до 24:00;
  • підчерга 4.2 – з 00:00 до 03:00, з 09:00 до 15:00, з 18:00 до 24:00;
  • підчерга 5.1 – з 06:00 до 12:00, з 15:00 до 21:00, з 23:00 до 24:00;
  • підчерга 5.2 – з 03:00 до 09:00, з 12:00 до 18:00, з 21:00 до 24:00;
  • підчерга 6.1 – з 03:00 до 09:00, з 12:00 до 18:00, з 21:00 до 24:00;
  • підчерга 6.2 – з 00:00 до 06:00, з 09:00 до 15:00, з 18:00 до 23:00.

Оновлення (23:00 10.12.2025): НЕК «Укренерго» збільшило обсяг обмежень з 00:00 до 03:00 11 грудня. Додатково в цей час буде знеструмлено підчергу 4.1.

ГПВ-11.12.25

Для зручності, інформацію по графіку погодинних відключень продубльовано текстом. Електроенергія у підчерг буде відсутня в такі години:

  • підчерга 1.1 – з 00:00 до 03:00, з 06:00 до 12:00, з 15:00 до 21:00;
  • підчерга 1.2 – з 00:00 до 03:00, з 06:00 до 12:00, з 15:00 до 19:00;
  • підчерга 2.1 – з 00:00 до 03:00, з 06:00 до 12:00, з 15:00 до 21:00;
  • підчерга 2.2 – з 03:00 до 06:00, з 12:00 до 18:00, з 21:00 до 24:00;
  • підчерга 3.1 – з 03:00 до 06:00, з 10:00 до 15:00, з 18:00 до 24:00;
  • підчерга 3.2 – з 00:00 до 03:00, з 07:00 до 10:00, з 12:00 до 18:00;
  • підчерга 4.1 – з 00:00 до 03:00, з 06:00 до 09:00, з 12:00 до 18:00, з 21:00 до 24:00;
  • підчерга 4.2 – з 03:00 до 09:00, з 12:00 до 18:00, з 21:00 до 24:00;
  • підчерга 5.1 – з 03:00 до 06:00, з 09:00 до 15:00, з 18:00 до 24:00;
  • підчерга 5.2 – з 03:00 до 06:00, з 09:00 до 15:00, з 18:00 до 24:00;
  • підчерга 6.1 – з 00:00 до 06:00, з 09:00 до 15:00, з 18:00 до 22:00;
  • підчерга 6.2 – з 00:00 до 03:00, з 06:00 до 12:00, з 15:00 до 21:00.

Файли співставлення адрес та черг Графіка погодинних відключень (ГПВ)

Зверніть увагу: одна і та ж будівля може мати декілька приєднань, відповідно, вона належатиме до декількох черг.


В АТ «Хмельницькобленерго» відбулось об’єднання районів електромереж, тепер їх лише 6:

  • Шепетівський РЕМ об’єднує Славутське, Ізяславське, Шепетівське та Полонське відділеня;
  • Старокостянтинівський РЕМ об’єднує Теофіпольське, Красилівське, Старосинявське, Старокостянтинівське відділення;
  • Хмельницький РЕМ об’єднує Ярмолинецьке та Хмельницьке відділення;
  • Летичівський РЕМ об’єднує Летичівське, Деражнянське та Віньковецьке відділення;
  • Городоцький РЕМ об’єднує Волочиське, Городоцьке та Чемеровецьке відділення;
  • Кам’янець-Подільський РЕМ об’єднує Новоушицьке, Дунаєвецьке та Кам’янець-Подільське відділення.

Городоцький РЕМ


Кам'янець-Подільський РЕМ


Летичівський РЕМ


Старокостянтинівський РЕМ


Хмельницький РЕМ


Шепетівський РЕМ


Важливо: у разі пошкоджень електричних мереж, персоналом РЕМ здійснюються перемикання об’єктів на резервне живлення. Отже, на період ремонту основної мережі деякі адреси можуть не відповідати черзі, зазначеній у таблиці.

Графік погодинних відключень не є єдиним методом регулювання рівня навантаження на енергосистему. Оператори системи розподілу, у разі настання значних аварійних відключень та за розпорядженням НЕК «Укренерго», можуть запроваджувати Графіки аварійних відключень (ГАВ), обмеження споживання потужності, електричної енергії. Наголошуємо, проінформувати заздалегідь про застосування ГАВ – не можливо.

 
 
 
 
Наверх