Шановні побутові споживачі електроенергії!
З 1 січня 2019 року АТ «Хмельницькобленерго» є оператором системи розподілу та надає лише послуги з розподілу електричної енергії. Тому звертаємо Вашу увагу на те, що тарифи, наведені на цій сторінці, є архівними. Актуальні ж тарифи Ви можете відслідковувати на сайті Вашого постачальника електричної енергії.
Дякуємо за розуміння!
Доводимо до Вашого відома тарифи, що встановлені Постановою НКРЕКП №220 від 26.02.2015 р.
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год | |
без ПДВ | з ПДВ | |
1. Електроенергія, що відпускається: | ||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (у тому числі в сільській місцевості): | ||
за обсяг, спожитий до 100 кВт•год електроенергії на місяць (включно) | 75,00 | 90,00 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт•год електроенергії на місяць | 140,00 | 168,00 |
1.2. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | ||
1.2.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1 | ||
1.2.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | ||
за обсяг, спожитий до 3000 кВт•год електроенергії на місяць (включно) | 75,00 | 90,00 |
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт•год електроенергії на місяць | 140,00 | 168,00 |
1.3. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | ||
1.3.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1 | ||
1.3.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | ||
за обсяг, спожитий до 3000 кВт•год електроенергії на місяць (включно) | 75,00 | 90,00 |
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт•год електроенергії на місяць | 140,00 | 168,00 |
1.4. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 75,00 | 90,00 |
1.5. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 140,00 | 168,00 |
1.6. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 75,00 | 90,00 |
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу
Категорії споживачів | Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу, коп за 1кВт.год (з ПДВ) | ||
ніч | день | пік | |
23:00-7:00 | 7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00 | 8:00-11:00, 20:00-22:00 | |
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (у тому числі в сільській місцевості): | |||
за обсяг, спожитий до 100 кВт•год електроенергії на місяць (включно) | 36,00 | 90,00 | 135,00 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт•год електроенергії на місяць | 67,20 | 168,00 | 252,00 |
1.2. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.2.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1 | |||
1.2.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3000 кВт•год електроенергії на місяць (включно) | 36,00 | 90,00 | 135,00 |
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт•год електроенергії на місяць | 67,20 | 168,00 | 252,00 |
1.3. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.3.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1 | |||
1.3.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3000 кВт•год електроенергії на місяць (включно) | 36,00 | 90,00 | 135,00 |
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт•год електроенергії на місяць | 67,20 | 168,00 | 252,00 |
1.4. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 36,00 | 90,00 | 135,00 |
1.5. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 67,20 | 168,00 | 252,00 |
1.6. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 36,00 | 90,00 | 135,00 |
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу
Категорії споживачів | Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу, коп за 1кВт.год (з ПДВ) | |
ніч | день | |
23:00 - 7:00 | інші години | |
1. Електроенергія, що відпускається: | ||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (у тому числі в сільській місцевості): | ||
за обсяг, спожитий до 100 кВт•год електроенергії на місяць (включно) | 45,00 | 90,00 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт•год електроенергії на місяць | 84,00 | 168,00 |
1.2. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | ||
1.2.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1 | ||
1.2.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | ||
за обсяг, спожитий до 3000 кВт•год електроенергії на місяць (включно) | 45,00 | 90,00 |
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт•год електроенергії на місяць | 84,00 | 168,00 |
1.3. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | ||
1.3.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1 | ||
1.3.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | ||
за обсяг, спожитий до 3000 кВт•год електроенергії на місяць (включно) | 45,00 | 90,00 |
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт•год електроенергії на місяць | 84,00 | 168,00 |
1.4. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 45,00 | 90,00 |
1.5. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 84,00 | 168,00 |
1.6. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 45,00 | 90,00 |
Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 01 березня 2017 року
Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).